Araç veritabanı
Audi TT RS RS 2.5 TFSI 400 HP
Ölçülen değerler
Audi TT RS · 8S 2014-2018 · RS 2.5 TFSI 400 HP
Motor gücü
400→470HP
Tork
480→620Nm
Audi TT RS RS 2.5 TFSI 400 HP
8S 2014-2018
4850 d/dk · 470 HP · 528 NmGrafiğin üzerinde gezinin
Güç kazancı
+70HP
Tork kazancı
+140Nm
Eğri, ölçülen tepe değerlerden modellenmiştir; ara devirler temsilîdir.
Stage karşılaştırması
| Stage | Güç (HP) | Tork (Nm) | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Stage 1 | 400 → 470 | 480 → 620 | ✓ ölçüldü |
| Stage 2 | 400 → 490 | 480 → 640 | ✓ ölçüldü |
| Stage 3 | 400 → 580 | 480 → 720 | ✓ ölçüldü |
| Stage 4 | 400 → 620 | 480 → 750 | ✓ ölçüldü |
| E85+ | 400 → 470 | 480 → 620 | ✓ ölçüldü |
| ECO | — | 480 → 620 | ✓ ölçüldü |
Yakıt tüketimine etkisi
ECO
± %15
