Araç veritabanı
Audi TT 2.0 TFSI 230 HP
Ölçülen değerler
Audi TT · 8S 2014-2018 · 2.0 TFSI 230 HP
Motor gücü
230→290HP
Tork
370→440Nm
Audi TT 2.0 TFSI 230 HP
8S 2014-2018
4850 d/dk · 290 HP · 374 NmGrafiğin üzerinde gezinin
Güç kazancı
+60HP
Tork kazancı
+70Nm
Eğri, ölçülen tepe değerlerden modellenmiştir; ara devirler temsilîdir.
Stage karşılaştırması
| Stage | Güç (HP) | Tork (Nm) | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Stage 1 | 230 → 290 | 370 → 440 | ✓ ölçüldü |
| Stage 2 | 230 → 310 | 370 → 460 | ✓ ölçüldü |
| Stage 3 | 230 → 380 | 370 → 500 | ✓ ölçüldü |
| Stage 4 | 230 → 440 | 370 → 550 | ✓ ölçüldü |
| E85+ | 230 → 300 | 370 → 440 | ✓ ölçüldü |
| ECO | — | 370 → 440 | ✓ ölçüldü |
Yakıt tüketimine etkisi
ECO
± %10
